賽泰新聞
主頁 > 賽泰新聞 > 法蘭墊片的不同類型應用分析
上海賽泰教你如何解決臥式多級泵電流太大問題2018-08-27
先查看油質狀況,再然后用拇指和食指相互搓動,檢查油中是否有硬性雜質.但凡有介紹軸承以壞.2)檢查保持架是否完整,所處位置是否正確,活動是否自如.若保持架損壞不可能修復時,應更換新軸承.3)檢查臥式多級泵滾動軸承的旋轉情況。用手指插入孔內旋轉軸承,再然后讓其自行逐漸減速停止,同一個良好的軸承應當轉動平穩,有輕微的轉動響聲,但無振動;.如軸承不良,在轉動時會發生了雜音和振動,停止時不再是逐漸減速停止,而是忽然停止。
巧妙的底腳設計定制確保了工作場地的干燥整潔。臥式多級泵人妻无码手机在线中文蓋上留有放氣孔有無雜音和振動若完好無損應更換新潤滑油;軸和軸套等若有摩擦損毀可補焊修理再車磨;若軸有彎曲時應矯直;葉輪嚴重摩擦或蝕損可修補或更換(修理后要重新做平衡試驗);密封函重新換新填料。定期檢修組裝后要重新試運轉。5.緊急停泵的條件1教您如何選購到最合適的產品。
型號 | 轉速 | 流量Q | 揚程 | 效率 | 功率(kw) | ||
n | H | η | |||||
(r/min) | (m3/h) | (I/s) | (m) | (%) | 軸功率 | 電機 | |
Ps | |||||||
D6-25X3 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 75 | 45 | 2.86 | 5.5 |
D6-25X4 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 100 | 45 | 3.81 | 7.5 |
D6-25X5 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 125 | 45 | 4.77 | 7.5 |
D6-25X6 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 150 | 45 | 5.72 | 11 |
D6-25X7 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 175 | 45 | 6.67 | 11 |
D6-25X8 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 200 | 45 | 7.63 | 15 |
D6-25X9 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 225 | 45 | 8.52 | 15 |
D6-25X10 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 250 | 45 | 9.53 | 18.5 |
D6-25X11 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 275 | 45 | 10.5 | 18.5 |
D6-25X12 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 300 | 45 | 11.44 | 18.5 |
D12-25X3 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 75 | 54 | 4.73 | 7.5 |
D12-25X4 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 100 | 54 | 6.3 | 11 |
D12-25X5 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 125 | 54 | 7.88 | 11 |
D12-25X6 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 150 | 54 | 9.46 | 15 |
D12-25X7 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 175 | 54 | 11 | 15 |
D12-25X8 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 200 | 54 | 12.51 | 18.5 |
D12-25X9 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 225 | 54 | 14.18 | 18.5 |
D12-25X10 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 250 | 54 | 15.76 | 22 |
D12-25X11 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 275 | 54 | 17.34 | 22 |
D12-25X12 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 300 | 54 | 18.9 | 30 |
D25-30X3 | 2950 | 25 | 6.94 | 90 | 62 | 9.88 | 15 |
D25-30X4 | 2950 | 25 | 6.94 | 120 | 62 | 13.1 | 18.5 |
D25-30X5 | 2950 | 25 | 6.94 | 150 | 62 | 16.47 | 22 |
D25-30X6 | 2950 | 25 | 6.94 | 180 | 62 | 19.77 | 30 |
D25-30X7 | 2950 | 25 | 6.94 | 210 | 62 | 23.1 | 30 |
D25-30X8 | 2950 | 25 | 6.94 | 240 | 62 | 26.4 | 37 |
D25-30X9 | 2950 | 25 | 6.94 | 270 | 62 | 29.65 | 37 |
D25-30X10 | 2950 | 25 | 6.94 | 300 | 62 | 32.9 | 4.5 |
D25-50X3 | 2950 | 25 | 6.94 | 150 | 54 | 18.9 | 30 |
D25-50X4 | 2950 | 25 | 6.94 | 200 | 54 | 25.2 | 30 |
D25-50X5 | 2950 | 25 | 6.94 | 250 | 54 | 31.5 | 37 |
D25-50X6 | 2950 | 25 | 6.94 | 300 | 54 | 37.8 | 45 |
D25-50X7 | 2950 | 25 | 6.94 | 350 | 54 | 44.1 | 55 |
D25-50X8 | 2950 | 25 | 6.94 | 400 | 54 | 50.4 | 75 |
D25-50X9 | 2950 | 25 | 6.94 | 450 | 54 | 56.7 | 75 |
D25-50X10 | 2950 | 25 | 6.94 | 500 | 54 | 63 | 75 |
D46-30X3 | 2950 | 46 | 12.8 | 90 | 70 | 16.11 | 22 |
D46-30X4 | 2950 | 46 | 12.8 | 120 | 70 | 21.48 | 30 |
D46-30X5 | 2950 | 46 | 12.8 | 150 | 70 | 26.85 | 37 |
D46-30X6 | 2950 | 46 | 12.8 | 180 | 70 | 32.21 | 37 |
D46-30X7 | 2950 | 46 | 12.8 | 210 | 70 | 37.58 | 45 |
D46-30X8 | 2950 | 46 | 12.8 | 240 | 70 | 42.95 | 55 |
D46-30X9 | 2950 | 46 | 12.8 | 270 | 70 | 48.32 | 55 |
D46-30X10 | 2950 | 46 | 12.8 | 300 | 70 | 53.69 | 75 |
D46-50X3 | 2950 | 46 | 12.8 | 150 | 63 | 29.83 | 37 |
D46-50X4 | 2950 | 46 | 12.8 | 200 | 63 | 39.77 | 45 |
D46-50X5 | 2950 | 46 | 12.8 | 250 | 63 | 49.71 | 55 |
D46-50X6 | 2950 | 46 | 12.8 | 300 | 63 | 59.65 | 75 |
D46-50X7 | 2950 | 46 | 12.8 | 350 | 63 | 69.6 | 90 |
D46-50X8 | 2950 | 46 | 12.8 | 400 | 63 | 79.54 | 90 |
D46-50X9 | 2950 | 46 | 12.8 | 450 | 63 | 89.48 | 110 |
D46-50X10 | 2950 | 46 | 12.8 | 500 | 63 | 99.42 | 110 |
D46-50X11 | 2950 | 46 | 12.8 | 550 | 63 | 109.36 | 132 |
D46-50X12 | 2950 | 46 | 12.8 | 600 | 63 | 119.3 | 132 |
直接影響臥式多級泵人妻无码手机在线中文檢修后運行的協調性,一旦備帽緊力小,泵運行一個時間后備帽松動,會造成泵振動,葉輪摩擦損毀等,備帽緊固力過大,會損傷主軸螺紋。對此在緊備帽時無須要緊力合適,首先把二硫化鉬涂在備帽上,用300㎜長的套筒扳手施加一定的力鎖緊。并將防松墊片鎖到備帽上。八.備帽與軸咬死處理方法在拆裝主軸備帽是發生了備帽與軸咬死的現象,一定是由于螺扣內進入雜物或螺紋出現了輕微的毛刺,不宜采取旋動螺母的方法。
檢查臥式多級泵人妻无码手机在线中文孔,凹痕,剝落,脫皮等現象。滾動軸承的間隙測量滾動軸承游動間隙是指;一但將一套圈(內圈或外圈)固定,再一個套圈沿徑向或軸向最大的活動量。因軸承所處狀態不相同,游隙分成原始游隙,配合游隙和工作游隙。原始游隙指軸承在安裝前自由狀態下的游隙;配合游隙是指軸承安裝到設備的軸上和外殼內不久之后的游隙,緣于配合過盈關系,配合游隙一直不到原始游隙;工作游隙是指軸承在工作狀態下的實際游隙,基本上。